Dostawa na terenie miasta 7.50 zł, dowóz darmowy powyżej 140 zł w ograniczonej strefie.
Przyjmujemy zamówienia od 30 zł
Twoja lista zamówienia – ul. Jana Pawła II 1
| 1. Wieprzowina z curry zółtym | 0.00 zł (Usuń) |
| 2. Wołowina z kielkami | 36.00 zł (Usuń) |
| 3. Sajgonki 2 szt. z ryżem i surówką | 21.50 zł (Usuń) |
| 4. Kurczak po indyjsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 5. Wołowina z kielkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 6. Kurczak po malajsku | 27.00 zł (Usuń) |
| 7. Filet z pangi w pięciu smakach | 28.00 zł (Usuń) |
| 8. | zł (Usuń) |
| 9. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 10. Sajgonki 2 szt. z surówką (kapusta, marchew, cebula, grzyby mun, mięso mielone) | 20.50 zł (Usuń) |
| 11. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 12. Kurczak po malajsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 13. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 14. Krab chrupiący w pięciu smakach | 0.00 zł (Usuń) |
| 15. | zł (Usuń) |
| 16. Kurczak chrupiący | 30.50 zł (Usuń) |
| 17. Kurczak chrupiący | 30.50 zł (Usuń) |
| 18. Sos mały słodko – kwaśny | 1.50 zł (Usuń) |
| 19. Pstrąg w sosie imbirowym | 34.00 zł (Usuń) |
| 20. Schab w sosie cytrynowym | 27.50 zł (Usuń) |
| 21. Cielęcina w sosie czosnkowym | 31.50 zł (Usuń) |
| 22. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 23. Kurczak GOM BAO | 27.00 zł (Usuń) |
| 24. Pad Thai z kurczakiem (makaron ryżowy smażony) | 35.50 zł (Usuń) |
| 25. Kurczak Karaage (lekko ostry) | 36.50 zł (Usuń) |
| 26. Filet z pangi w pięciu smakach | 28.00 zł (Usuń) |
| 27. Makaron wietnamski smażony z warzywami | 29.00 zł (Usuń) |
| 28. Wieprzowina po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 29. Pstrąg po malajsku | 34.00 zł (Usuń) |
| 30. Golonka z grzybami i pieczarkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 31. Krewetki z curry zielonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 32. Kurczak chrupiący | 30.50 zł (Usuń) |
| 33. Zupa z makaronem sojowym i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 34. Wołowina pieczona z sezamem | 30.00 zł (Usuń) |
| 35. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 36. Makaron sojowy smażony z jarzynami | 29.00 zł (Usuń) |
| 37. Wieprzowina orientalna | 27.00 zł (Usuń) |
| 38. Tofu w sosie pięciu smaków | 32.00 zł (Usuń) |
| 39. Schab na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 40. Polędwica kurczaka na chrupko | 27.00 zł (Usuń) |
| 41. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 42. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 43. Łosoś po malajsku | 38.50 zł (Usuń) |
| 44. Tofu Nagoya | 33.50 zł (Usuń) |
| 45. Filet z pangi chrupiący | 28.00 zł (Usuń) |
| 46. Wieprzowina orientalna | 30.00 zł (Usuń) |
| 47. Sajgonki 2 szt. z surówką (kapusta, marchew, cebula, grzyby mun, mięso mielone) | 20.50 zł (Usuń) |
| 48. Kurczak pieczony z sezamem | 27.00 zł (Usuń) |
| 49. Kurczak po malajsku | 27.00 zł (Usuń) |
| 50. Tofu w sosie curry | 32.00 zł (Usuń) |
| 51. Krewetki w cieście w sosie pięciu smakach | 38.00 zł (Usuń) |
| 52. Kurczak po tajlandzku | 35.50 zł (Usuń) |
| 53. Filet kurczaka na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 54. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 55. Zupa Ka Gai z owocami morza | 27.50 zł (Usuń) |
| 56. Kurczak po tajlandzku | 35.50 zł (Usuń) |
| 57. Golonka słodko-kwaśna | 27.00 zł (Usuń) |
| 58. Cielęcina w pięciu smakach | 38.00 zł (Usuń) |
| 59. Kurczak GOM BAO | 27.00 zł (Usuń) |
| 60. Łosoś z curry czerwonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 61. Wołowina z kielkami | 36.00 zł (Usuń) |
| 62. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 31.50 zł (Usuń) |
| 63. Cielęcina w sosie czosnkowym | 31.50 zł (Usuń) |
| 64. Kaczka chrupiąca na gorąco | 39.00 zł (Usuń) |
| 65. Golonka z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 66. Makaron wietnamski smażony z warzywami | 29.00 zł (Usuń) |
| 67. Wołowina z kielkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 68. | zł (Usuń) |
| 69. Pad Thai z kurczakiem (makaron ryżowy smażony) | 35.50 zł (Usuń) |
| 70. Pad Thai z kurczakiem (makaron ryżowy smażony) | 35.50 zł (Usuń) |
| 71. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 38.00 zł (Usuń) |
| 72. Kurczak GOM BAO | 27.00 zł (Usuń) |
| 73. Kurczak w sosie 5 smaków | 30.00 zł (Usuń) |
| 74. Ryż smażony z jajkiem i wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 75. Kurczak w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 76. Krab chrupiący w sosie słodko-kwaśnym | 33.50 zł (Usuń) |
| 77. Wołowina pieczona z sezamem | 35.00 zł (Usuń) |
| 78. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 30.50 zł (Usuń) |
| 79. Kurczak Yakitori | 36.50 zł (Usuń) |
| 80. Kurczak HA NOI | 27.00 zł (Usuń) |
| 81. Filet z pangi chrupiący | 31.00 zł (Usuń) |
| 82. Makaron sojowy smażony z wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 83. Filet z kaczki po seczuańsku | 39.50 zł (Usuń) |
| 84. Filet z kaczki po seczuańsku | 39.50 zł (Usuń) |
| 85. Kurczak orientalny | 27.00 zł (Usuń) |
| 86. Kaczka z ananasem | 36.00 zł (Usuń) |
| 87. Kurczak w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 88. Schab wieprzowy na gorąco | 37.50 zł (Usuń) |
| 89. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) z łososiem | 29.00 zł (Usuń) |
| 90. Wołowina z kielkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 91. Wołowina pieczona z sezamem | 30.00 zł (Usuń) |
| 92. Krewetki z curry żółtym | 42.00 zł (Usuń) |
| 93. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 94. Kurczak w sosie 5 smaków | 30.00 zł (Usuń) |
| 95. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 96. Cielęcina na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 97. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 30.50 zł (Usuń) |
| 98. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 28.00 zł (Usuń) |
| 99. Filet kurczaka na ostro | 30.50 zł (Usuń) |
| 100. Łosoś w sosie Teriyaki | 42.00 zł (Usuń) |
| 101. Kurczak w cieście w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 102. Kaczka chrupiąca na gorąco | 39.00 zł (Usuń) |
| 103. Wołowina pieczona z sezamem | 35.00 zł (Usuń) |
| 104. Kurczak na chrupko po seczuańsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 105. Zupa Ka Gai z kurczakiem | 25.00 zł (Usuń) |
| 106. Łosoś z curry czerwonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 107. Tofu z jarzynami | 32.00 zł (Usuń) |
| 108. Wieprzowina na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 109. Krewetki z curry żółtym | 42.00 zł (Usuń) |
| 110. Wołowina z woka orientalna | 30.00 zł (Usuń) |
| 111. Kurczak orientalny | 27.00 zł (Usuń) |
| 112. Ryż smażony z jajkiem i wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 113. Krewetki w cieście w sosie cytrynowym | 38.00 zł (Usuń) |
| 114. Wieprzowina orientalna | 27.00 zł (Usuń) |
| 115. Wieprzowina z pieczarkami i grzybami | 30.00 zł (Usuń) |
| 116. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 117. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 118. Golonka z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 119. Kurczak po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 120. Zupa pekińska | 18.00 zł (Usuń) |
| 121. Pstrąg w sosie cytrynowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 122. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 123. Kurczak w sosie cytrynowym | 27.00 zł (Usuń) |
| 124. Krab chrupiący w sosie słodko-kwaśnym | 33.50 zł (Usuń) |
| 125. Polędwica kurczaka na chrupko | 27.00 zł (Usuń) |
| 126. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 127. Wołowina z woka orientalna | 36.00 zł (Usuń) |
| 128. Pstrąg w sosie na ostro | 30.50 zł (Usuń) |
| 129. Kurczak po malajsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 130. Golonka słodko-kwaśna | 27.00 zł (Usuń) |
| 131. Schab na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 132. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 133. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 134. | zł (Usuń) |
| 135. Polędwica kurczaka na chrupko | 27.00 zł (Usuń) |
| 136. Kurczak w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 137. Filet z kaczki Yakitori | 40.50 zł (Usuń) |
| 138. Cielęcina na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 139. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 140. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 141. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 28.00 zł (Usuń) |
| 142. Zupa Tom Yum Gung z krewetkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 143. Wołowina z woka orientalna | 30.00 zł (Usuń) |
| 144. Krewetki w cieście w sosie pikantnym | 38.00 zł (Usuń) |
| 145. Cielęcina w pięciu smakach | 38.00 zł (Usuń) |
| 146. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 147. Łosoś po malajsku | 38.50 zł (Usuń) |
| 148. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 38.00 zł (Usuń) |
| 149. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 30.50 zł (Usuń) |
| 150. Makaron udon z kurczakiem | 32.50 zł (Usuń) |
| 151. Schab na ostro | 27.50 zł (Usuń) |
| 152. Kurczak GOM BAO | 27.00 zł (Usuń) |
| 153. Wołowina pieczona z sezamem | 30.00 zł (Usuń) |
| 154. Filet kurczaka na ostro | 30.50 zł (Usuń) |
| 155. Filet z kaczki Yakitori | 40.50 zł (Usuń) |
| 156. Golonka na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 157. Schab w sosie cytrynowym | 31.50 zł (Usuń) |
| 158. Krewetki z curry żółtym | 42.00 zł (Usuń) |
| 159. Golonka słodko-kwaśna | 27.00 zł (Usuń) |
| 160. Kurczak w sosie cytrynowym | 27.00 zł (Usuń) |
| 161. Ryż smażony z jajkiem i wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 162. Schab po kantońsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 163. Kurczak w cieście w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 164. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 165. Filet kurczaka na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 166. Krab chrupiący w sosie słodko-kwaśnym | 33.50 zł (Usuń) |
| 167. Wieprzowina orientalna | 27.00 zł (Usuń) |
| 168. Wołowina z woka orientalna | 36.00 zł (Usuń) |
| 169. Wołowina z woka orientalna | 30.00 zł (Usuń) |
| 170. Cielęcina na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 171. Kurczak GOM BAO | 30.50 zł (Usuń) |
| 172. * Zamiana ryżu na frytki | 6.00 zł (Usuń) |
| 173. Kurczak po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 174. | zł (Usuń) |
| 175. Zupa z makaronem sojowym i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 176. Kurczak orientalny | 27.00 zł (Usuń) |
| 177. Schab na ostro | 27.50 zł (Usuń) |
| 178. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 31.00 zł (Usuń) |
| 179. Wołowina z curry zielonym | 38.00 zł (Usuń) |
| 180. Kurczak w sosie 5 smaków | 30.00 zł (Usuń) |
| 181. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) z łososiem | 29.00 zł (Usuń) |
| 182. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) z łososiem | 29.00 zł (Usuń) |
| 183. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 31.00 zł (Usuń) |
| 184. Krewetki w cieście w sosie pikantnym | 38.00 zł (Usuń) |
| 185. Zupa Tom Yum Gung z krewetkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 186. Kurczak orientalny | 27.00 zł (Usuń) |
| 187. Wieprzowina orientalna | 27.00 zł (Usuń) |
| 188. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) z łososiem | 29.00 zł (Usuń) |
| 189. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 190. Schab na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 191. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 31.50 zł (Usuń) |
| 192. Krewetki Nagoya | 40.50 zł (Usuń) |
| 193. Kurczak na chrupko po seczuańsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 194. Filet z pangi w pięciu smakach | 31.00 zł (Usuń) |
| 195. Kurczak po tajlandzku | 35.50 zł (Usuń) |
| 196. Kurczak po indyjsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 197. Kurczak z curry Żółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 198. Cielęcina w sosie curry | 38.00 zł (Usuń) |
| 199. Kurczak HA NOI | 30.50 zł (Usuń) |
| 200. Kurczak HA NOI | 27.00 zł (Usuń) |
| 201. Ryż smażony z jajkiem i krewetkami | 35.00 zł (Usuń) |
| 202. Ryż smażony z jajkiem i wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 203. Cielęcina na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 204. | zł (Usuń) |
| 205. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 206. Makaron sojowy smażony z wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 207. Makaron udon z krewetkami | 39.50 zł (Usuń) |
| 208. Kurczak w cieście w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 209. Kurczak w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 210. | zł (Usuń) |
| 211. Makaron sojowy smażony z jarzynami | 29.00 zł (Usuń) |
| 212. Polędwica kurczaka na chrupko | 27.00 zł (Usuń) |
| 213. Filet z kaczki Yakitori | 40.50 zł (Usuń) |
| 214. Łosoś z curry czerwonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 215. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 216. Makaron sojowy smażony z jarzynami | 29.00 zł (Usuń) |
| 217. Schab wieprzowy na gorąco | 37.50 zł (Usuń) |
| 218. Krab chrupiący w sosie słodko-kwaśnym | 33.50 zł (Usuń) |
| 219. Filet kurczaka na ostro | 30.50 zł (Usuń) |
| 220. Wołowina pieczona z sezamem | 30.00 zł (Usuń) |
| 221. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 222. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 223. Kurczak w sosie cytrynowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 224. Makaron wietnamski smażony z kurczakiem | 30.50 zł (Usuń) |
| 225. Ryz smażony z warzywami | 29.00 zł (Usuń) |
| 226. Cielęcina pieczona z kiełkami | 38.00 zł (Usuń) |
| 227. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 228. Krewetki w cieście w sosie pikantnym | 38.00 zł (Usuń) |
| 229. Filet z kaczki Karaage | 40.50 zł (Usuń) |
| 230. Wieprzowina po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 231. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 232. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) z łososiem | 29.00 zł (Usuń) |
| 233. Golonka z grzybami i pieczarkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 234. Zupa z makaronem sojowym i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 235. Makaron udon z krewetkami | 39.50 zł (Usuń) |
| 236. Golonka na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 237. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 238. Filet kurczaka na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 239. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 240. Zupa Ka Gai z kurczakiem | 25.00 zł (Usuń) |
| 241. Schab w sosie cytrynowym | 31.50 zł (Usuń) |
| 242. Schab po kantońsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 243. Krewetki z curry żółtym | 42.00 zł (Usuń) |
| 244. Kurczak w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 245. Kurczak z curry Zielonym | 35.50 zł (Usuń) |
| 246. Kurczak na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 247. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 31.00 zł (Usuń) |
| 248. Krab chrupiący w sosie pikantnym | 33.50 zł (Usuń) |
| 249. Wieprzowina w sosie curry | 30.00 zł (Usuń) |
| 250. Wołowina z ananasem | 30.00 zł (Usuń) |
| 251. Wołowina z curry żółtym | 38.00 zł (Usuń) |
| 252. Schab na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 253. Kurczak na chrupko po seczuańsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 254. Zupa Tom Yum Gung z owocami morza | 27.50 zł (Usuń) |
| 255. Golonka z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 256. Golonka z grzybami i pieczarkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 257. Kurczak HA NOI | 27.00 zł (Usuń) |
| 258. Kurczak Yakitori | 36.50 zł (Usuń) |
| 259. Makaron udon z kurczakiem | 32.50 zł (Usuń) |
| 260. Cielęcina na ostro | 31.50 zł (Usuń) |
| 261. Zupa z warzywami | 18.00 zł (Usuń) |
| 262. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 263. Wieprzowina na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 264. Wieprzowina z curry zółtym | 35.50 zł (Usuń) |
| 265. Kurczak HA NOI | 30.50 zł (Usuń) |
| 266. Zupa Tom Yum Gung z kurczakiem | 25.00 zł (Usuń) |
| 267. Ryż smażony z jajkiem i wieprzowiną | 30.50 zł (Usuń) |
| 268. Krewetki w cieście w sosie pikantnym | 38.00 zł (Usuń) |
| 269. Golonka słodko-kwaśna | 30.00 zł (Usuń) |
| 270. Kurczak smażony na gorąco | 35.50 zł (Usuń) |
| 271. Kurczak w sosie cytrynowym | 27.00 zł (Usuń) |
| 272. Kurczak w sosie cytrynowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 273. Kurczak Nagoya | 36.50 zł (Usuń) |
| 274. Sajgonki 2 szt. z surówką (kapusta, marchew, cebula, grzyby mun, mięso mielone) | 20.50 zł (Usuń) |
| 275. Łosoś w sosie czosnkowym | 38.50 zł (Usuń) |
| 276. Kaczka z pieczarkami i grzybami | 36.00 zł (Usuń) |
| 277. Makaron wietnamski smażony z wieprzowiną | 30.50 zł (Usuń) |
| 278. Kurczak HONG KONG | 27.00 zł (Usuń) |
| 279. Kurczak HONG KONG | 30.50 zł (Usuń) |
| 280. Krewetki w cieście w sosie cytrynowym | 38.00 zł (Usuń) |
| 281. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 28.00 zł (Usuń) |
| 282. Kurczak po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 283. Łosoś z curry zielonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 284. Kaczka po chińsku | 36.00 zł (Usuń) |
| 285. Makaron sojowy smażony z wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 286. Kurczak po chińsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 287. Pad Thai z krewetkami (makaron ryżowy smażony) | 39.50 zł (Usuń) |
| 288. Krab chrupiący w pięciu smakach | 33.50 zł (Usuń) |
| 289. Wołowina z kielkami | 36.00 zł (Usuń) |
| 290. Makaron udon z kurczakiem | 32.50 zł (Usuń) |
| 291. Zupa z warzywami | 18.00 zł (Usuń) |
| 292. Makaron wietnamski smażony z warzywami | 29.00 zł (Usuń) |
| 293. Kurczak GOM BAO | 30.50 zł (Usuń) |
| 294. Zupa pekińska | 18.00 zł (Usuń) |
| 295. Cielęcina w sosie czosnkowym | 31.50 zł (Usuń) |
| 296. Filet z kaczki po kantońsku | 39.50 zł (Usuń) |
| 297. Makaron sojowy smażony z kurczakiem | 30.50 zł (Usuń) |
| 298. Sajgonki 2 szt. z ryżem i surówką | 21.50 zł (Usuń) |
| 299. Zupa Ka Gai z owocami morza | 27.50 zł (Usuń) |
| 300. Ryba w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 301. Zupa z makaronem sojowym i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 302. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 31.50 zł (Usuń) |
| 303. Filet z kaczki Karaage | 40.50 zł (Usuń) |
| 304. Cielęcina z pieczarkami i grzybami | 38.00 zł (Usuń) |
| 305. Schab w sosie cytrynowym | 27.50 zł (Usuń) |
| 306. Wieprzowina po seczuańsku | 31.50 zł (Usuń) |
| 307. Pstrąg w sosie imbirowym | 34.00 zł (Usuń) |
| 308. Kurczak Karaage (lekko ostry) | 36.50 zł (Usuń) |
| 309. Wołowina na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 310. Kaczka po kantońsku | 38.50 zł (Usuń) |
| 311. Wołowina na ostro | 35.00 zł (Usuń) |
| 312. Polędwica kurczaka na chrupko | 27.00 zł (Usuń) |
| 313. Filet kurczaka na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 314. Filet kurczaka na ostro | 30.50 zł (Usuń) |
| 315. Wołowina z curry czerwonym | 38.00 zł (Usuń) |
| 316. Cielęcina w sosie curry | 31.50 zł (Usuń) |
| 317. Cielęcina w sosie curry | 38.00 zł (Usuń) |
| 318. Wieprzowina z pieczarkami i grzybami | 30.00 zł (Usuń) |
| 319. Wieprzowina z curry zielonym | 35.50 zł (Usuń) |
| 320. Kurczak pieczony z sezamem | 27.00 zł (Usuń) |
| 321. Zupa Tom Yum Gung z krewetkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 322. Ryż smażony z jajkiem i wołowiną | 34.50 zł (Usuń) |
| 323. Zupa Misoshiru (liście wodorostów) | 26.00 zł (Usuń) |
| 324. Golonka na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 325. Kurczak po tajlandzku | 35.50 zł (Usuń) |
| 326. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 327. Kurczak po malajsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 328. Kurczak na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 329. Krewetki Nagoya | 40.50 zł (Usuń) |
| 330. Kaczka chrupiąca na gorąco | 39.00 zł (Usuń) |
| 331. Łosoś w sosie imbirowym | 38.50 zł (Usuń) |
| 332. Kurczak po indyjsku | 27.00 zł (Usuń) |
| 333. Ryż smażony z jajkiem i kurczakiem | 30.50 zł (Usuń) |
| 334. Krewetki w cieście w sosie pięciu smakach | 38.00 zł (Usuń) |
| 335. Tofu w sosie pięciu smaków | 32.00 zł (Usuń) |
| 336. Kurczak chrupiący | 27.00 zł (Usuń) |
| 337. Kurczak w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 338. Kurczak chrupiący | 30.50 zł (Usuń) |
| 339. Kurczak w sosie 5 smaków | 30.00 zł (Usuń) |
| 340. Filet z pangi w pięciu smakach | 28.00 zł (Usuń) |
| 341. Łosoś w sosie Teriyaki | 42.00 zł (Usuń) |
| 342. Filet z pangi w pięciu smakach | 31.00 zł (Usuń) |
| 343. Pstrąg w sosie cytrynowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 344. Pstrąg w sosie cytrynowym | 34.00 zł (Usuń) |
| 345. Kaczka po malajsku | 36.00 zł (Usuń) |
| 346. Kurczak po indonezyjsku | 27.00 zł (Usuń) |
| 347. Kurczak po indonezyjsku | 30.50 zł (Usuń) |
| 348. Wołowina z woka orientalna | 36.00 zł (Usuń) |
| 349. Kurczak orientalny | 27.00 zł (Usuń) |
| 350. Kurczak orientalny | 30.00 zł (Usuń) |
| 351. Sajgonki 2 szt. z frytkami i surówką | 24.50 zł (Usuń) |
| 352. Filet z kaczki po seczuańsku | 39.50 zł (Usuń) |
| 353. Schab wieprzowy na gorąco | 37.50 zł (Usuń) |
| 354. Makaron sojowy smażony z wieprzowiną | 30.50 zł (Usuń) |
| 355. Kurczak w cieście w sosie 5 smaków | 27.00 zł (Usuń) |
| 356. Kurczak w cieście w sosie 5 smaków | 30.50 zł (Usuń) |
| 357. Pad Thai z kurczakiem (makaron ryżowy smażony) | 35.50 zł (Usuń) |
| 358. Łosoś po malajsku | 38.50 zł (Usuń) |
| 359. Wołowina z pieczarkami i grzybami | 30.00 zł (Usuń) |
| 360. Schab po malajsku | 27.50 zł (Usuń) |
| 361. Filet z kaczki Yakitori | 40.50 zł (Usuń) |
| 362. Cielęcina pieczona z kiełkami | 38.00 zł (Usuń) |
| 363. Pstrąg na gorącym półmisku | 37.00 zł (Usuń) |
| 364. Krewetki z curry żółtym | 42.00 zł (Usuń) |
| 365. Zupa Ka Gai z krewetkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 366. Filet kurczaka w sosie słodko-kwaśnym | 27.00 zł (Usuń) |
| 367. Jarzyny smażone | 29.00 zł (Usuń) |
| 368. Filet kurczaka w sosie cytrynowo-maślanym | 30.50 zł (Usuń) |
| 369. Kurczak na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 370. Krewetki z curry czerwonym | 42.00 zł (Usuń) |
| 371. Makaron udon z wołowiną | 35.50 zł (Usuń) |
| 372. Zupa z makaronem i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 373. Filet z kaczki na gorącym półmisku | 41.50 zł (Usuń) |
| 374. Cielęcina w pięciu smakach | 38.00 zł (Usuń) |
| 375. Wołowina z woka orientalna | 30.00 zł (Usuń) |
| 376. Makaron udon z krewetkami | 39.50 zł (Usuń) |
| 377. Wieprzowina na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 378. Zupa z makaronem sojowym i kurczakiem | 18.00 zł (Usuń) |
| 379. Pstrąg w sosie cytrynowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 380. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 31.00 zł (Usuń) |
| 381. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 382. | zł (Usuń) |
| 383. Makaron wietnamski smażony z kurczakiem | 30.50 zł (Usuń) |
| 384. Kurczak na ostro | 27.00 zł (Usuń) |
| 385. Zupa Ka Gai z owocami morza | 27.50 zł (Usuń) |
| 386. Kurczak w sosie cytrynowym | 27.00 zł (Usuń) |
| 387. Kurczak z grzybami i pieczarkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 388. Krab chrupiący w pięciu smakach | 33.50 zł (Usuń) |
| 389. Ryż smażony z jajkiem i kurczakiem | 30.50 zł (Usuń) |
| 390. Wieprzowina na ostro | 30.00 zł (Usuń) |
| 391. Sajgonki 2 szt. z surówką (kapusta, marchew, cebula, grzyby mun, mięso mielone) | 20.50 zł (Usuń) |
| 392. Wołowina z curry żółtym | 38.00 zł (Usuń) |
| 393. Kurczak GOM BAO | 27.00 zł (Usuń) |
| 394. Tofu w sosie pięciu smaków | 32.00 zł (Usuń) |
| 395. Kurczak HA NOI | 27.00 zł (Usuń) |
| 396. Pstrąg w sosie imbirowym | 30.50 zł (Usuń) |
| 397. Filet z pangi w pięciu smakach | 28.00 zł (Usuń) |
| 398. Schab po kantońsku | 36.50 zł (Usuń) |
| 399. Kurczak w sosie Teriyaki | 36.50 zł (Usuń) |
| 400. Filet z kaczki Karaage | 40.50 zł (Usuń) |
| 401. Wołowina z curry żółtym | 38.00 zł (Usuń) |
| 402. Zupa rybna | 19.00 zł (Usuń) |
| 403. Wołowina z kielkami | 30.00 zł (Usuń) |
| 404. Golonka z grzybami i pieczarkami | 27.00 zł (Usuń) |
| 405. Filet z pangi w sosie cytrynowym | 28.00 zł (Usuń) |
| 406. Sajgonki 2 szt. z ryżem i surówką | 21.50 zł (Usuń) |
